Specifications
Model No. | VSW-4PS-6038-160-41F |
Split Chanel | 4-way |
Split Loss(dB) | 6.0 |
Insertion Loss(dB) | ≤0.7 |
Isolation(dB) | ≧18 |
PIM(dBc) | -160dBc@2x43dBm(698-2700MHz) |
Freq(MHz) | 600-3800MHz |
VSWR | ≤1.30 |
Power Rating(W) | 300W (average Per Port) |
Impedance | 50 ohm |
Connector | 4.3-10 Female |
Color | Black |
Relative Humidity | 5-95% |
Operating Temperature(℃) | -30~+65 |
Weight(kg) | 0.40 |
Reviews
There are no reviews yet.