- 1.85MM Connectors
- 2.4MM Connectors
- 4.3-10 Connectors
- 7-16 Connectors
- BMA Connectors
- BNC Connectors
- D-SUB CONNECTORES
- F-Type Connectors
- C-TYPE CONNECTORS
- Fakra Connectors
- FME Connectors
- HN-Type Connectors
- MCX Connectors
- MMCX Connectors
- N-Type Connectors
- Mini BNC Connectors
- PSMP CONNECTORES
- QMA Connectors
- SMA Connectors
- SSMA Connectors
- SMB Connectors
- SSMB Connectors
- SMC Connectors
- SMP Connectors
- SHV Connectors
- TNC Connectors
- UHF Connectors
RG400 COAXIAL CABLE (VSW-RG400)
- RF CABLE
- RG-400 CABLE
Description
| CABLE CONSTRUCTION | ||
| Description | Material | Diameter(mm) |
| Centre Conductor | Copper, Silver plated | 1 mm |
| Dielectric | PTFE (Polytetrafluoroethylene) | 2.95 mm |
| Braid 1 | Copper, Silver plated | 3.6 mm(97%) |
| Braid 2 | Copper, Silver plated | 4.2 mm(94%) |
| Jacket | FEP (Fluorinated ethylene propylene) | 4.95 mm +/- 0.1 |
| ELECTRICAL SPECIFICATIONS | ||
| Impedance | 50 Ω +/- 2 | |
| Operating Frequency | 6 GHz | |
| Capacitance | 94 pF/m | |
| Velocity of signal propagation | 69 % | |
| Signal delay | 4.75 ns/m | |
| Screening effectiveness | ≥ 81 dB (up to 6 GHz) | |
| Operating voltage | ≤ 1.7kVrms (at sea level) | |
| Test voltage | 3.4kVrms (50 Hz/1 min) | |
| Weight | 6.4 kg/100 m | |
| No. of Strands | 19 | |
| Temperature range | -65 °C … +200 °C | |
| Installation temperature | -20 °C… +60 °C | |
| Min. bending radius | static 30 mm 50 mm | dynamic 75 mm |
| Frequency
(GHz) |
Nom. Attenuation
(dB /m) |
Nom. attenuation
(dB /ft) |
Max. CW power
(W) |
|
| sea level 25° C ambient temperature | sea level 25° C ambient temperature | sea level 40° C ambient temperature | ||
| Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 0,3 | 0,24 | 0,073 | 666 | |
| Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 0,6 | 0,36 | 0,109 | 471 | |
| Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 0,9 | 0,45 | 0,138 | 385 | |
| Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 1,2 | 0,54 | 0,164 | 333 | |
| Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 1,5 | 0,62 | 0,188 | 298 | |
| Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 1,8 | 0,69 | 0,210 | 272 | |
| Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 2,1 | 0,76 | 0,231 | 252 | |
| Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 2,4 | 0,83 | 0,252 | 236 | |
| Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 2,7 | 0,89 | 0,271 | 222 | |
| Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 3,0 | 0,95 | 0,290 | 211 | |
| Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 3,3 | 1,01 | 0,309 | 201 | |
| Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 3,6 | 1,07 | 0,327 | 192 | |
| Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 3,9 | 1,13 | 0,344 | 185 | |
| Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 4,2 | 1,19 | 0,362 | 178 | |
| Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 4,5 | 1,24 | 0,379 | 172 | |
| Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 4,8 | 1,3 | 0,395 | 167 | |
| Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 5,1 | 1,35 | 0,412 | 162 | |
| Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 5,4 | 1,4 | 0,428 | 157 | |
| Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 5,7 | 1,46 | 0,444 | 153 | |
| Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 6,0 | 1,51 | 0,460 | 149 | |
Â
Reviews (0)
Be the first to review “RG400 COAXIAL CABLE (VSW-RG400)” Cancel reply

Reviews
There are no reviews yet.