COUPLING(DB) | 6 | 8 | 10 | 15 | 20 | 30 |
Accuracy(dB) | ±0.8 | ±0.8 | ±1.0 | ±1.2 | ±1.2 | ±1.5 |
Insertion Loss(dB) | ≤1.75 | ≤1.30 | ≤0.80 | ≤0.50 | ≤0.40 | ≤0.40 |
Isolation | ≧26 | ≧28 | ≧28 | ≧32 | ≧35 | ≧45 |
Freq(MHz) | 698-2700MHz | |||||
VSWR | ≤1.25 | |||||
PIM Rating(dBc) | -160dBc@2x43dBm | |||||
Power Rating(W) | 300W (average Per Port) | |||||
Impedance | 50 ohm | |||||
Connector | N-female | |||||
Color | Black | |||||
Relative Humidity | 5-95% | |||||
Operating Temperature(℃) | -25°C to +75°C | |||||
Weight(kg) | 0.28 |
VSW-DC-XX-727-160-NF — N TYPE DIRECTIONAL COUPLER
- RF Passive Device
- Directional Coupler
- 698-2700MHz
- N Female
SKU: VSW-DC-XX-727-160-NF
Categories: Directional Coupler, RF Directional Couplers
Tags: 698-2700MHz, DIRECTIONAL COUPLER, N-Female, RF Passive Device
Description
Reviews (0)
Be the first to review “VSW-DC-XX-727-160-NF — N TYPE DIRECTIONAL COUPLER” Cancel reply
Reviews
There are no reviews yet.