CABLE CONSTRUCTION MATERIAL MM(IN) | ||
Inner conductor | Copper Tube | 9.00 mm |
Dielectric | Physical Foam Polyethylene | 22.30 mm |
Outer conductor | Corrugated Copper Tube | 24.90 mm |
Sheath | Low Smoke Halogen-free Fire-retardant | 27.50 mm |
ELECTRICAL CHARACTERISTICS | ||
Characteristic Impedance | 50±2Ω | Nominal Value |
Transmission Rate | 88% | Nominal Value |
Capacity | 76pF/m | Nominal Value |
Insulation Resistance | 5000MΩ·km | DC 500V, 1Min, Minimum. |
Insulation Dielectric Strength | 10000V | Continue 1Min, DC |
Sheath Spark Test | 8000V | AC, Valid Value |
DC-resistance | 1.50Ω/km | Inner conductor Max. |
DC-resistance | 3.50Ω/km | Outer conductor Max. |
Single Bending Radius | 250mm | Min. |
Repeated Bending Radius | 300mm | Min. |
Number of Bends | 15 times | Min. |
Tensile resistance | 1300N | Max |
ENVIRONMENTAL SPECIFICATION | |
Storage Temperature | -40~+80℃ |
Install Temperature | -40~+80℃ |
Working Temperature | -40~+80℃ |
Reviews
There are no reviews yet.