CABLE CONSTRUCTION | ||
Description | Material | Size |
Centre Conductor | Stranded Bare Copper Wire | 2.29mm |
Dielectric | Solid PE | 7.24mm |
Braid | Bare Copper Wire | 7.98mm |
Jacket | PVC (Black) | 10.29mm |
ELECTRICAL SPECIFICATIONS | |
Frequency | 1 GHz |
Impedance | 50Ω |
Capacitance | 101 pF/m |
DC Resistance (IC) | <5.8 Ω/km |
DC Resistance (OC) | <5.0 Ω/km |
Velocity Ratio | > 66% |
Dielectric Strength | 1000 VCA |
Min. Bending Radius | 51 mm |
Nominal Weight | 0.14 Kg/m |
Tensile Strength | 12.5 N/mm2 |
Elongation at Break | 150% |
Temp. Range | -25°C to +85°C |
ATTENUATION | |
FREQUENCY (MHz) | ATTENUATION (dB/100m) |
1 | 0.59 |
10 | 2.03 |
50 | 4.92 |
100 | 6.86 |
200 | 9.84 |
400 | 15.75 |
700 | 21.33 |
900 | 24.94 |
1000 | 30.18 |
Reviews
There are no reviews yet.