CABLE CONSTRUCTION | ||
Description | Material | Diameter(mm) |
Centre Conductor | Silver Plated Copper Braid | Ø 0.55 (7 / 0.18) |
Dielectric | Solid PTFE | Ø 1.52 ±0.2 |
Braid 1 | Silver Plated Copper | Ø 2.10 (80 / 0.10) (92%) |
Braid 2 | Silver Plated Copper | Ø 2.50 (80 / 0.10) (84%) |
Jacket | FEB Brown | Ø 2.92 ±0.2 |
ELECTRICAL SPECIFICATIONS | |
Frequency | 12.4 GHz |
Impedance | 50Ω |
V.S.W.R | 1.3 Max. @ 12 GHz |
Capacitance | 95.3 pF/m |
Min. Bending Radius | 15.3 mm |
Nominal Weight | 0.023 Kg/m |
Conductor Resistance | 280 Ω/km @20°C Max. |
Insulation Resistance | 3000 MΩ/km |
Peak Power Rating | 40 KW |
Temp. Range | -25°C to +85°C |
ATTENUATION | |
Frequency(MHz) | Max Attenuation(dB / 100 ft) |
100 MHz | 34.1 |
2000 MHz | 140.0 |
4000 MHz | 205.0 |
6000 MHz | 263.0 |
8000 MHz | 319.0 |
12000 MHz | 480.0 |
Reviews
There are no reviews yet.