CONSTRUCTION SPECIFICATION | ||
Item | Material | Diameter(mm) |
Inner conductor | Silver Plated Copper Wire | 0.81±0.02 |
Dielectric | Profiled Extruded PTFE | 2.31±0.05 |
Outer Conductor | Copper Foil Tape +Tinned Soaked Copper Wire Braid | Nom. 2.95±0.10 |
Jacket | LSZH | 3.60±0.10 |
ELECTRICAL CHARACTERISTICS | |
Capacitance (pF/m) | 87±2 |
Impedance(Ω) | 1.50±2 |
Velocity(%) | 76.8 |
Jacket Spark(K Vrms) | 8000 |
Peak Power Rating(kW) | 16 |
Shielding Effectiveness(dB) | 100 |
MECHANICAL ENVIRONMENT CHARACTERISTICS | |
Storage Temp(℃) | -40~+80 |
Installation Temp(℃) | 1-20~+50 |
Operating Temp(℃) | -40~+80 |
Min. Single Bending Radius(mm) | 1.40 |
ROHS | comply |
Reviews
There are no reviews yet.