CABLE CONSTRUCTION Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â MATERIAL Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â MM(IN) | ||
Inner Conductor | Helical corrugated copper tube | 9.35 mm |
Dielectric | Foamed polyethylene | 22.5 mm |
Outer Conductor | Corrugated copper tube | 24.94 mm |
Jacketing | Black, halogen-free fire-retardant thermoplastic | 28.80 mm |
ELECTRICAL CHARACTERISTICS AT +20°C | |
Impedance | 50Ω |
Cut-off frequency | 5GHz |
Dielectric Strength | 2000V |
V.S.W.R | 1.15@ 3000MHz |
Weight | 0.51Kg/m |
Capacitance | 76.0 pF/m |
Peak RF Voltage Rating | 3.1 kV |
Peak Power Rating | 90.0 kW |
DC Resistance (Inner Conductor) | 10.45Ω |
DC Resistance(Outer Conductor) | 7.02Ω |
Operating Temperature Range | -55 ~ +80 °C |
Minimum Bending Radius | Single Bending: 80mm, Repeated Bending: 125 mm |
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Reviews
There are no reviews yet.