CABLE CONSTRUCTION SPECIFICATIONS | ||
DESCRIPTION | MATERIAL AND PLATING | DIMENSION (MM) |
Inner Conductor | Copper-Clad Aluminium Wire | 4.80mm |
Dielectric | Physical Foam Polyethylene | 12.30 mm |
Outer Conductor | Corrugated Copper Tube | 13.80 mm |
Jacket | Black PE | 15.70mm |
ELECTRICAL SPECIFICATION | Â |
Impedance | 50±1 Ω |
Velocity | 88% |
RF Peak Voltage | 1.60 kV |
Peak Power Rating | 40 kW |
Cut-off Frequency | 8.8 GHz |
Shielding Effectiveness >10MHz | >120 dB |
Insulation Resistance | 5000 MΩ•km |
Capacitance | 76.0 pF/m(23.2pF/ft) |
VSWR | |
800~1000 MHz | ≤1.10 |
1700~2200 MHz | ≤1.13 |
2200~2700 MHz | ≤1.15 |
MECHANICAL SPECIFICATIONS | |
Single Bending | 50 mm |
Repeated Bending | 125 mm |
Minimum Number of Bends | 15 |
Tensile Strength | 1100N(247lb) |
ENVIRONMENTAL SPECIFICATION | Â |
Storage Temperature | -55 ℃ ~ +85 ℃ |
Installation Temperature | -40 ℃ ~ +60 ℃ |
Operating Temperature | -55 ℃ ~ +85 ℃ |
Â
Â
Â
Reviews
There are no reviews yet.